
NW Golf Report Spring Classic
Saturday, April 4, 2026
Druids Glen GC – Covington, Washington

4th Annual Spring Classic – Navigation Table
| Live Scoring / Results | Jump to Live Tourney… |
| Tournament Central | View below… |
| 2026 Entrants | View below… |
| Tournament Details | View… |
| Application / Entry Form | View Entry Form… |
| 2025 Results & Payouts | View below… |
Live Scoring / Results
Tournament Recap, Interviews, & Playoff Highlights
2026 Entrants
Tee Times
Preview – Field Insight
Photos
Past Results & Payouts
Thank You to Tournament Supporters
Live Scoring / Results
Follow along live as players compete for division and overall titles at Druids Glen!
Tournament Recap, Interviews, & Playoff Highlights

Winning Interview
Jamie Hall
PNW Golf Academy

Playoff Highlights
Jamie Hall
Charles Lee
RJ Manke
Interview
with
RJ Manke
RJ Manke
Tacoma C&GC







2026 Purse Payout: $2000
| Gross | |
| Jamie Hall, 66 | $350 + $100 Overall Bonus = $450 |
| Charles Lee, 66 | $212.50 |
| RJ Manke, 66 | $212.50 |
| Kai Lambro, 67 | $100 |
| Casey Kaelin, 70 | $37.50 |
| Josh Schireman, 70 | $37.50 |
| Net | |
| Frank Iacolucci, 69 | $350 |
| Phil Charles, 70 | $175 |
| Matthew Herman, 70 | $175 |
| Justin Thornton, 70 | $175 |
| Angie Cheng, 71 | $37.50 |
| Daniel Lesnik, 71 | $37.50 |
| KP’s |
| Hole 3 – Casey Kaelin 9’7″ |
| Hole 6 – Jesse Sitterud 4’2″ |
| Hole 12 – Frank Iacolucci 6’8″ |
| Hole 16 – Jamie Hall 1′ |
2026 Entrants
Field limited to first 60 entrants.
Pros…earn a free entry into NW Golf Report’s 2026 Warden Open!

Warden Open
www.sagehillsgolf.com
| Entry # | Player | Home Course | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Mills | West Seattle | Amateur |
| 2 | Spencer Clapp | Fairwood | Amateur |
| 3 | Chris Morton | Fairwood | Amateur |
| 4 | Trevor Frisby | Gold Mountain | Amateur |
| 5 | Matthew Herman | Fairwood | Amateur |
| 6 | Josh Schireman | Fairwood | Amateur |
| 7 | W/D | ||
| 8 | Richard Jonson | Bellevue | Senior |
| 9 | Jason Eley | Tapps Island | Amateur |
| 10 | Andrew Willett | Home Course | Senior |
| 11 | Jacob Emert | Home Course | Amateur |
| 12 | Cory Higgins | Home Course | Amateur |
| 13 | Ryne Baerlocher | West Seattle | Amateur |
| 14 | David Smith | Fairwood | Amateur |
| 15 | Isaac Elaimy | Inglewood | Amateur |
| 16 | Matthew Britt (’25 Net Champ) | Twin Lakes | Amateur |
| 17 | Benjamin Kim | Fairwood | Amateur |
| 18 | Angie Cheng | Bellevue | Women |
| 19 | W/D | ||
| 20 | Garrison Olson | Leavenworth | Amateur |
| 21 | Jaeger Christian | Enumclaw | Amateur |
| 22 | Blake Reifsnyder | Indian Canyon | Amateur |
| 23 | Noah Van Loen (’24 Senior Champ) | Interbay | Senior |
| 24 | Kai Lambro | Newcastle | Amateur |
| 25 | Frank Iacolucci | Fairwood | Amateur |
| 26 | Grayson Giboney | BanBury (Idaho) | Pro |
| 27 | Casey Kaelin | Fairwood | Senior |
| 28 | Andrew Ziltener | Twin Lakes | Amateur |
| 29 | Chandler St. Louis | West Seattle | Amateur |
| 30 | W/D | ||
| 31 | Quinn Mitchell | Avondale (Idaho) | Pro |
| 32 | David Hansen (‘24 Champ) | Pacific Sunday | Pro |
| 33 | Jesse Sitterud | Fairwood | Amateur |
| 34 | Som Langsy | Auburn | Amateur |
| 35 | Matthew Lollar | Evergreen | Pro |
| 36 | Dan Kramlich | West Seattle | Amateur |
| 37 | Jack Connaughton | Qualchan | Amateur |
| 38 | Kurt Niedermeier | Home Course | Senior |
| 39 | Jeffrey Werring | Sudden Valley | Pro |
| 40 | Jordan Miller | Harbour Pointe | Amateur |
| 41 | Matt Howland | Twin Lakes | Amateur |
| 42 | Justin Thornton | Twin Lakes | Amateur |
| 43 | Steve Murphy | Druids Glen | Senior |
| 44 | Christopher Conley | Druids Glen | Amateur |
| 45 | Mark Benson | Druids Glen | Amateur |
| 46 | Daniel Lesnik | Druids Glen | Senior |
| 47 | Matt Robinson | Live Tourney | Amateur |
| 48 | J.D. Schampera | Druids Glen | Senior |
| 49 | Jackson Muramoto | Pine Ridge (Oregon) | Pro |
| 50 | Michael McConkey | Bellevue | Senior |
| 51 | Charles Lee (’25 Champ) | Five Iron Golf | Pro |
| 52 | Jeff Chu | Maplewood | Amateur |
| 53 | Liam Brown | Mt. Si | Junior |
| 54 | RJ Manke | Tacoma C&GC | Pro |
| 55 | Brett Manke | Tacoma C&GC | Amateur |
| 56 | Robert Yagusesky | Home Course | Amateur |
| 57 | Jamie Hall (’25 Champ) | PNW Golf Academy | Pro |
| 58 | Ross Abbott | Druids Glen | Amateur |
| 59 | Mark Schoenfeld | Druids Glen | Amateur |
| 60 | Gage Lancaster | Redmond Ridge | Junior |
| 61 | Rocco Pearson | West Seattle | Amateur |
| 62 | Bryce Logan | West Seattle | Amateur |
| 63 | Philip Charles | West Seattle | Amateur |
| — | —— | ——– | — |
Tee Times – Saturday, April 4 – Druids Glen GC – Hole 1
Pairings in
Live Tourney portal
9:00 AM
Jason Eley | 13
Garrison Olson | 7
Jeffrey Werring | 9
Christopher Conley | 13
9:10 AM
Josh Schireman | +3
David Smith | 9
Frank Iacolucci | 3
Som Langsy | 12
9:20 AM
Benjamin Kim | 0
Jack Connaughton | +2
Phil Charles | 6
Matt Robinson | 7
9:30 AM
Steven Murphy | 2
Daniel Lesnik | 19
J.d. Schampera | 11
Michael Mcconkey | 2
9:40 AM
Matt Britt | 15
Matt Howland | 17
Justin Thornton | 9
Ross Abbott | 9
9:50 AM
Spencer Clapp | 1
Chris Morton | 14
Trevor Frisby | +1
Jesse Sitterud | 2
10:00 AM
Jacob Emert | 6
Cory Higgins | 1
Ryne Baerlocher | 9
Jordan Miller | +2
10:10 AM
Liam Brown | 14
Gage Lancaster | 0
Rocco Pearson | 14
Bryce Logan | 9
10:20 AM
Richard Jonson | 6
Andrew Willett | 9
Noah Van Loen | 8
Kurt Niedermeier | 6
10:30 AM
Matthew Herman | 7
Andrew Ziltener | 5
Casey Kaelin | 2
Mark Schoenfeld | 15
10:40 AM
Angie Cheng | 10
Chandler St louis | +1
Dan Kramlich | 6
Mark Benson | 3
10:50 AM
Jaeger Christian | +4
Blake Reifsnyder | +2
Quinn Mitchell | +1
Jackson Muramoto | +3
11:00 AM
Henry Mills | +1
Isaac Elaimy | +4
Kai Lambro | +5
Matt Lollar | +1
11:10 AM
Grayson Giboney | +5
David Hansen | +4
Rj Manke | +7
Brett Manke | +2
11:20 AM
Charles Lee | +3
Jeff Chu | 16
James Hall | +6
Robert Yagusesky Jr | 5
Preview – Field Insight
About
The 4th Annual NW Golf Report Spring Classic tees off Saturday, April 4, 2026 at Druids Glen GC in Covington, Washington. NW Golf Report is “One Home for All NW Golf” providing tournament schedules, live scoring links, tournament recaps and more at nwgolfreport.com and NW Golf Report on social media. The Spring Classic brings together a field of men and women consisting of professionals, amateurs, seniors and juniors all competing in gross and net competition over 18 holes of individual stroke play.
Photos
Coming Soon…
2025 Tournament Central / Results / Purse


Look back at the tournament winners and results from the 2025 Spring Classic
2025 Purse

2024 Tournament Central / Results / Purse

Look back at the tournament winners and results from the 2024 Spring Classic
2024 Purse Breakdown – 50 players total with 44 men and 6 women
Overall
$100 Men’s Overall Champion Bonus – David Hansen
$70 Women’s Overall Champion Bonus – Sarah Lawrence
Professional – 8 players
$170 David Hansen
$110 Rudy Caparas
$50 Montana Frame (Gross/Net)
Amateur – 25 players
$190 Sean Kato
$100 Broc Johnson
$100 Ian Nouchi (Net)
$100 Mitch Blanchard (Net)
$40 Cameron Dubos
$40 Nathan Yocam
$40 Bryce Logan (Net)
$20 Kevin Kim (Net)
Junior Boys – 7 players
$100 Brady Olson
$50 Garric Shirrod
$20 Charles Liu
$20 William Liu
Senior – 4 players
$90 Noah Van Loen
$30 Tom McMullen (Net)
Women – 4 players
$60 Sarah Lawrence
$30 Adrienne Bailey (Gross/Net)
Junior Girls – 2 players
$50 Isabella Zhu
2023 Tournament Central

Look back at the tournament winners and results from the inaugural Spring Classic
Thank You to Tournament Supporters

LiveTourney, live scoring
www.livetourney.com

Iron Eagle Golf, 24/7 Indoor Golf Experience
Monroe, Washington
www.golfironeagle.com

The Golf Boks, prizes
www.thegolfboks.com

Burien Trophy, awards
www.burientrophyonline.com

Sage Hills Golf Club & RV Resort,
golf course sponsor
www.sagehillsgolf.com
