This space available for sponsorship. Please Contact Us for more information.
About
Tracker Tips
Date | Player | Info | Score | To Par | Course | St/Prov | Event | Note | Recap | Scoring Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 27, 2023 | Angela Zhang | Junior Golfer - Girls | 65 | -7 | The Home Course | WA | WA Golf Champion of Champions | 33-32=65, -7. Low round by 6. | Scorecard Link | |
April 25, 2023 | AJ Ewart | College Golf - Men | 63 | -8 | Normandy Shores GC | FL | Sunshine State Conference | 67-67-63=197, -16. 6-stroke win. | Scorecard Link | |
April 23, 2023 | Bryce Barker | Pro | 58 | -14 | Vernon G&CC | BC | 28-30=58, -14. 12 birdies, 1 eagle. | See "rekrab" on Instagram* | ||
April 23, 2023 | Jake Rodgers | Junior Golf - Boys | 65 | -7 | The Reserve Vineyards GC | OR | FCGT - Oregon Spring Classic | 67-65=132, -12. 9-stroke win. | Scorecard Link | |
April 4, 2023 | AJ Ewart | College Golf - Men | 62 | -8 | Miami Shores GC | FL | The Battle at the Shores | 69-62-66=197, -13. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
April 2, 2023 | Stuart Macdonald | Pro | 61 | -10 | Fazenda Boa Vista | Brazil | PGA Tour Latino America - Brazil | Final Round. 61. 32-29=61. 10 birdies. | Scorecard Link | |
April 2, 2023 | Kamaljit Singh | Junior Golf - Boys | 65 | -6 | Primm Valley GC - Lakes | CA | FCGT - Las Vegas Championship | 65-67=132, -10, 9-stroke win. | Scorecard Link | |
March 28, 2023 | Jared Lambert | Pro | 65 | -7 | Gearhart GL | OR | Oregon Chapter PGA - Pro-Am | 67 (Astoria) - 65=132, -12. 4-stroke win. | Scorecard Link | |
March 12, 2023 | Manu Gandhi | Junior Golf - Boys | 66 | -6 | University GC | BC | CJGA - BC Season Opener | 66-68=134, -10. 14-stroke win. | Scorecard Link | |
February 22, 2023 | Joe Neuheisel | Amateur | 62 | -8 | Palma Ceia G&CC | FL | Gasparilla Invitational | 32-30=62, -8. 9 birdies. | Scorecard Link | |
February 19, 2023 | Megan Osland | Pro - Women | 66 | -6 | Willow Creek GC | AZ | The Cactus Tour - Willow Creek | 36-30=66, -6. 71-72-66. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
January 25, 2023 | Petr Hruby | College Golf - Men | 58 | -13 | Aldarra GC | WA | WA Huskies - Qualifying Round | 28-30=58, -13. 14 birdies, 9 in a row. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
January 24, 2023 | Petr Hruby | College Golf - Men | 61 | -10 | Aldarra GC | WA | WA Huskies - Qualifying Round | 31-30=61, -10. 10 birdies. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
January 22, 2023 | Jake Rodgers | Junior Golf - Boys | 64 | -8 | The Revere GC - Lexington | NV | FCGT - Collegiate Series Vegas Championship | 33-31=64, -8. 9 birdies. Final round. 3-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
January 21, 2023 | Wheaton Ennis | Junior Golf - Boys | 64 | -8 | Wigwam GR - Red | AZ | JGAA - Warren Schutte Invitational (Arizona) | 31-33=64, -8. -10 for event. 5-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
January 21, 2023 | Dylan Wu | PGA Tour Pro | 61 | -11 | PGA West - Nicklaus Tournament | CA | PGA Tour - American Express Championshp | 31-30=61, -11. 11 birdies. | Scorecard Link | |
January 13, 2023 | Andrew Putnam | PGA Tour Pro | 62 | -8 | Waialae CC | HI | PGA Tour - Sony Open in Hawaii | 32-30=62, -8. 10 birdies. | Scorecard Link | |
January 13, 2023 | Nick Taylor | PGA Tour Pro | 62 | -8 | Waialae CC | HI | PGA Tour - Sony Open in Hawaii | 32-30=62, -8. 9 birdies. | Scorecard Link | |
January 10, 2023 | Daniel Miernicki | Pro | 65 | -6 | PGA National GC - Estates | OR | Minor League Golf Tour - PGA Estate | 65-66=131, -11. 9-hole of 29. 6-stroke win. | Scorecard Link | |
December 30, 2022 | Erin Lee | Amateur - Woman | 64 | -7 | Longbow GC | AZ | The Cactus Tour - Cactus Collegiate Challenge | 32-32=64. 70-72-64=206, -7. 8-stroke win. | Scorecard Link | |
December 23, 2022 | Max Herendeen | Junior Golf - Boys | 67 | -5 | Terra Lago GC - North | CA | Saguaro Am Series - Coachella Amateur | 67-71-70= 208, -8. Tournament Champ. Low day 1 by 3. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
December 10, 2022 | Wheaton Ennis | Junior Golf - Boys | 65 | -7 | Grandview GC | AZ | JGAA - Winter Classic | 32-33=65. 65-70=135, -9. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
December 1, 2022 | Joe Fryer | Pro | 60 | -11 | The Legacy GR | AZ | Asher Tour - Legacy Classic | 28-32=60. 60-65-63=198, -25. 9-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
November 26, 2022 | Annie Jin | Junior Golf - Girls (age 13) | 67 | -5 | Stallion Mountain GC | NV | Rocky Mtn Junior Tour - RMJT Cup | 33-34=67. 7 birdies. Low score by 10. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
November 20, 2022 | Adam Svensson | PGA Tour Pro | 62 | -8 | Sea Island GC - Seaside | GA | PGA Tour - RSM Classic | 73-64-62-64=263. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
October 29, 2022 | David Phay | Pro | 63 | -9 | Cedars at Dungeness | WA | Olympic Peninsula Pro-Am | 63-65=128. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
October 28, 2022 | Ben Crane | PGA Tour Pro | 62 | -9 | Port Royal GC | Bermuda | PGA Tour - Butterfield Bermuda Championship | 29-33=62. 9 birdies, 1 eagle. | Scorecard Link | |
October 23, 2022 | Max Herendeen | HS Golf - Boys | 62 | -10 | Druids Glen GC | WA | 31-31=62. 8 birdies, 1 eagle. Championship Tees (6514 yds) CR. | |||
October 17, 2022 | Hunter Wescott | Pro | 63 | -9 | Pumpkin Ridge GC - Witch Hollow | OR | Oregon Chapter PGA Pro-Am | 30-33=63. 6 birdies, 2 eagles. 4-stroke win. | Scorecard Link | |
October 16, 2022 | Fred Couples | PGA Tour Champions | 60 | -12 | Prestonwood CC | NC | PGA Tour Champions - SAS Championship | Final Round. 30-30=60. 12 birdies. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
October 14, 2022 | Andrew Putnam | PGA Tour Pro | 62 | -8 | Accordia Golf Narashino CC | JPN | PGA Tour - Zozo Championship | Rd 2. 8 birdies. CR held for 60 mins. | Scorecard Link | |
October 11, 2022 | Nicole Tang | Junior Golf - Girls (age 13) | 66 | -7 | Innisbrook GR | FL | Faldo Hurricane Grand Final | Final Round. 33-33=66. 6 birdies, 1 eagle. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
October 11, 2022 | Eli Huntington | HS Golf - Boys | 64 | -8 | Heron Lakes GC - Great Blue | OR | 4A District Tournament | Rd 1. 64-73. Tournament Champ. | Newspaper Coverage | |
October 8, 2022 | Ava Schroeder | HS Golf - Girls | 64 | -6 | Sage Lakes GC | ID | Idaho HS State 4A | 65-64=129, -11. Tournament Champ. 16-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
October 8, 2022 | Ashton McArthur | HS Golf - Boys | 62 | -10 | Teton Lakes GC | ID | Idaho HS State 5A | Final Round. Tournament Champ. 5 birdies, 3 eagles. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
October 7, 2022 | Wheaton Ennis | HS Golf - Boys | 64 | -8 | Teton Lakes GC | ID | Idaho HS State 5A | Rd 1. Front nine 28. 8 birdies, 1 eagle. Low score of day by 6. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
October 4, 2022 | Brady Turnquiest | College Golf - Women | 65 | -7 | GC of Dallas | TX | NCAA D2 West Regional Preview | Final Round. 6 birdies, 1 eagle. School Record. | Scorecard Link | |
September 28, 2022 | Grady Millar | HS Golf - Boys | 63 | -8 | Glendoveer GC | OR | Prairie Invitational | 63 | Newspaper Coverage | |
September 28, 2022 | Trevor Garus | HS Golf - Boys | 63 | -7 | Quail Hollow GC | ID | 5A District 3 Tournament | 63 | Newspaper Coverage | |
September 27, 2022 | Victoria Gailey | College Golf - Women | 65 | -7 | Ptarmigan CC | CO | Ptarmigan Ram Classic | 65-68-68=201, -15. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
September 25, 2022 | Makeo Rallanka | Junior Golf - Boys (age 10) | 29 | -7 | Cedars at Dungeness | WA | U.S. Kids Golf - Seattle Fall Tour | 29. 5 birdies, 1 eagle. | Scorecard Link | |
September 23, 2022 | Alistair Docherty | Pro | 63 | -9 | Ak-Chin Southern Dunes | AZ | Korn Ferry Tour - Q-School 1st Stage | 65-63-69-65=262, -26. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
September 20, 2022 | Colin Inglis | Pro | 60 | -11 | Manito G&CC | WA | PNW PGA Professional Champ | Rd 1. 29-31=60. 12 birdies. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
September 18, 2022 | Brendan Borck | College Golf - Men | 64 | -8 | Quail Valley GC | OR | Pacific Invite | 31-33=64. 10 birdies. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
September 17, 2022 | Nick Atkin | 61 | -11 | Canyon Lakes GC | WA | 28-33=61. 9 birdies, 1 eagle. White Tee CR. | ||||
September 13, 2022 | Kelli Ann Strand | College Golf - Women | 65 | -7 | Bayou Oaks at City Park | LA | Green Wave Fall Classic | 67-65-70=202. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
September 13, 2022 | Tyler Fitchett | Amateur | 65 | -7 | Druids Glen GC | WA | 32-33=65. 7 birdies, 1 eagle. Back Tee CR. | |||
September 12, 2022 | Kendall Nicholson | College Golf - Women | 64 | -8 | Olivas Links GC | CA | California State Intercollegiate | Rd 1. 9 birdies. Tournament Champ. | ||
September 11, 2022 | Cam Davis | PGA Tour Pro | 60 | -12 | Gold Mountain GC - Cascade | WA | 29-31=60. CR. | Scorecard Link | ||
September 7, 2022 | Drew McCullough | Pro | 61 | -9 | Los Robles Greens | CA | Bo Tour - Los Robles | Final Round. 32-29=61. | ||
September 1, 2022 | Jaden August | Junior Golf - Boys (age 13) | 63 | -8 | Fort Langley GC | BC | 33-30=63. Blue Tee CR. | NW Golf Report's Recap | ||
August 29, 2022 | Jordan Relling | Pro | 61 | -11 | Okanogan GC - Bear | BC | PGA Tour Canada - Monday Q | 29-32=61. Medalist by 3. | Scorecard Link | |
August 28, 2022 | Kiana Oshiro | Amateur - Women | 65 | -7 | Centennial GC | OR | Rogue Valley Stroke Play Champs | 67-65=132. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link (GGID: rvsp2022) |
August 27, 2022 | Natalie Yen | Junior Golf - Girls | 67 | -5 | Quail Valley GC | OR | OGA Junior - Summer Series | 34-33=67. 6-stroke win. | Scorecard Link | |
August 25, 2022 | Natalie Yen | Junior Golf - Girls | 66 | -6 | Running Y Ranch | OR | Klamath Falls Junior | Final Round. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
August 25, 2022 | Angela Zhang | Junior Golf - Girls (age 13) | 66 | -6 | Big Sky GC | MT | AJGA Mizuno Junior | 66-69-67=202. 7-stroke win. | Scorecard Link | |
August 24, 2022 | Cole Madey | Pro | 60 | -12 | Pumpkin Ridge GC - Witch Hollow | OR | Golf for Joy Pro-Am | 67(GC)-60(WH)=127, -16. WH Back Nine 27. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
August 17, 2022 | Max Herendeen | Junior Golf - Boys | 29 | -7 | Wildhorse Resort GC | OR | PNGA Junior Boys | Round of 32. Front 9: 29. 6&5 win. | ||
August 17, 2022 | Max Herendeen | Junior Golf - Boys | 30 | -6 | Wildhorse Resort GC | OR | PNGA Junior Boys | Round of 16. Front 9: 30. 6&5 win. | Scorecard Link | |
August 15, 2022 | John Sand | Pro | 63 | -9 | Soldier Hollow GC - Gold | UT | Utah Open Qualifier | 1 albatross, 1 eagle. Medalist. | Scorecard Link | |
August 15, 2022 | June Hsiao | Junior Golf - Girls | 65 | -7 | Wildhorse Resort GC | OR | PNGA Junior Girls | Rd 1. Low score of day by 5. | Scorecard Link | |
August 14, 2022 | Riley Elmes | Pro | 62 | -10 | CC of Sioux Falls | SD | Dakotas Tour - Pro-Am Jam | 68-65-62=195. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
August 13, 2022 | Carl Yuan | Pro | 62 | -9 | Indian Creek GC | NE | Korn Ferry Tour - Pinnacle Bank | Rd 3. 7 birdies, 1 eagle. Tournament Record. | Scorecard Link | |
August 10, 2022 | Jared du Toit | Pro | 60 | -11 | Purcell GC | BC | 30-30=60. 11 birdies. CR. | |||
August 4, 2022 | Jaden August | Junior Golf - Boys (age 13) | 66 | -6 | Northview G&CC | BC | MJT Odlum Brown Classic | 66-70-66=202. 9-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
July 29, 2022 | Yeji Kwon | Junior Golf - Girls | 65 | -7 | The Marshes GC | ONT | Canadian Junior Girls Champ | 75-67-65-70=277. 9-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
July 27, 2022 | Justin Snelling | Pro | 60 | -12 | Blackfoot GC | ID | Rocky Mtn PGA Assistant Champ | 64-60=124. -20. 16-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
July 26, 2022 | Trevor Garus | Junior Golf - Boys | 65 | -7 | McCall GC | ID | McCall Junior Amateur | 65-67=132. 18-stroke win. | Scorecard Link | |
July 22, 2022 | James Allenby | Pro | 28 | -7 | TPC Toronto | ONT | PGA Tour Canada - Osprey | 28. 2 eagles, 3 birdies. | Scorecard Link | |
July 17, 2022 | Daniel Miernicki | Pro | 62 | -10 | Cattail Crossing GC | SD | Dakotas Tour - Cattail Crossing | 65-67-62. -22. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
July 16, 2022 | Brady Calkins | Pro | 63 | -9 | Irv Warren GC | IA | Waterloo Open | 63-63. First 2 Rounds. Leader. | Scorecard Link | |
July 13, 2022 | Andy Yang | Junior Golf - Boys | 62 | -9 | Crooked River Ranch GC | OR | OGA Junior - Summer Series | 31-31=62. 7-stroke win. | Scorecard Link | |
July 12, 2022 | Dane Huddleston | Junior Golf - Boys | 66 | -6 | Arrowhead GC | OR | Central Willamette Junior | 69-66=135. 10-stroke win. | Scorecard Link | |
July 11, 2022 | Ryan Kukula | Pro | 64 | -8 | Centennial GC | OR | Oregon Chapter PGA Pro-Am | 32-32=64. 6-stroke win. | Scorecard Link | |
July 7, 2022 | Billy Davis | Junior Golf - Boys | 63 | -8 | Palouse Ridge GC | WA | AJGA Junior at Palouse Ridge | 70-68-63=201. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
July 2, 2022 | Eric McCardle | Pro | 61 | -10 | Glenn Red Jacoby GC | WY | Laramie Open | Rd 2. 29-32=61. | Scorecard Link | |
June 21, 2022 | Kelli Ann Strand | Amateur - Women | 64 | -7 | The River Club | ID | Idaho Match Play Championship | 36-28=64. Stroke play qualifying. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
June 19, 2022 | Jace Minni | Amateur | 66 | -5 | Beach Grove GC | BC | Vancouver (BC) City Amateur | Final Round. Tournament Champ. | Scorecard Link | |
June 18, 2022 | Jace Minni | Amateur | 63 | -9 | Kings Links | BC | Vancouver (BC) City Amateur | Rd 1. Low score of day by 5. | Scorecard Link | |
June 16, 2022 | Cam Davis | PGA Tour Pro | 59 | -12 | Aldarra GC | WA | 30-29=59. CR. | |||
June 15, 2022 | Kyra Ly | Junior Golf - Girls | 66 | -6 | Trysting Tree GC | OR | Peter Jacobsen Junior Challenge | 66-66=132. 6-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
June 14, 2022 | Derek Lekkerkerk | Junior Golf - Boys | 65 | -5 | RedHawk GC | ID | Dropping Junior | 65. Round 2. Tournament CR at time. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
June 13, 2022 | Wheaton Ennis | Junior Golf - Boys | 65 | -5 | RedHawk GC | ID | Dropping Junior | 65-65-71. Tournament Champ. Tournament CR at time. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
June 4, 2022 | Asia Young | Junior Golf - Girls | 66 | -6 | OGA GC | OR | PNW Girls PGA Junior Champ | Rd 1. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 20, 2022 | Isaac Lee | Pro | 61 | -9 | Tsawwassen Springs GC | BC | VGT Tsawwassen Springs Open | Rd 1 | Scorecard Link | |
May 20, 2022 | Scott Kerr | Pro | 60 | -10 | Tsawwassen Springs GC | BC | VGT Tsawwassen Springs Open | Rd 1. CR. | Scorecard Link | |
May 17, 2022 | Kelli Ann Strand | HS Golf - Girls | 64 | -8 | Falcon Crest GC | ID | IHSAA 2A State | 64-65=129, -15. 21-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 17, 2022 | Kyra Ly | HS Golf - Girls | 65 | -7 | Emerald Valley GC | OR | OSAA 6A State | 65-65=130, -14. 16-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 17, 2022 | Greyson Leach | College Golf - Men | 65 | -7 | Reserve at Spanos Park | CA | NCAA Stockton Regional | Rd 2 | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 16, 2022 | Dalton Dean | Amateur | 63 | -9 | The Home Course | WA | PNW PGA Northwest Open | Rd 1. Low score of day by 4. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 9, 2022 | Briana Chacon | College Golf - Women | 65 | -7 | UNM Championship Course | NM | NCAA Albuquerque Regional | Rd 1. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
May 1, 2022 | James Swann | College Golf - Men | 64 | -7 | Riverside GC | WA | NWAC - Centralia Event | Rd 1. Tournament Champ. | Results Link | |
April 26, 2022 | Elizabeth Labbe | College Golf - Women | 68 | -4 | Eagle Point GC | OR | CCC Championships | Final Round. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Results Link |
April 25, 2022 | Andrew Von Lossow | Amateur | 62 | -10 | MeadowWood GC | WA | Inland Empire PGA Pro-Am | Scorecard Link | ||
April 21, 2022 | Kevin Stinson | Pro | 62 | -10 | Chilliwack GC | BC | VGT Chilliwack Championship | Rd 1. Tournament Champ | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
April 20, 2022 | Ethan Tseng | HS Golf - Boys | 62 | -11 | Glendoveer GC | OR | Oregon HS Golf, District 1 | Results Link | ||
April 19, 2022 | Aidan Thain | College Golf - Men | 64 | -7 | Coeur D'Alene Resort GC | ID | GNAC Conference Championships | 67-64-68=199, 16-stroke win. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
April 19, 2022 | Cynthia Lu | College Golf - Women | 66 | -6 | Eugene CC | OR | Pac-12 Women's Championship | Rd 2. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
April 18, 2022 | Russell Grove | Pro | 64 | -8 | Circling Raven GC | ID | Inland Empire PGA Pro-Am | Scorecard Link | ||
April 18, 2022 | Zach Martin | Amateur | 64 | -8 | Circling Raven GC | ID | Inland Empire PGA Pro-Am | Scorecard Link | ||
April 14, 2022 | Yeji Kwon | Junior Golf - Girls | 66 | -4 | Royal Colwood GC | BC | Toyota Junior Golf World Cup Qual | Final Round. 33-33=66. Tournament Champ. Women's CR. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
April 13, 2022 | Jared du Toit | Pro | 60 | -10 | Western Skies GC | AZ | The Outlaw Tour - Western Skies | 60-63-64=187, -23. Tournament Champ. | NW Golf Report's Recap | Scorecard Link |
April 4, 2022 | Franca Polla | College Golf - Women | 67 | -5 | Ak-Chin Southern Dunes GC | AZ | Wyoming Cowgirl Classic | Rd 2. Boise State Broncos. | Scorecard Link | |
Notifications